行家说Display 导读:
为了以更具产业纵深的视角,表彰2021年度在Mini&Micro LED显示领域优秀的产品、案例和企业,2021年行家说Display在第三季度启动了“行家显示极光奖”评选活动。
截至目前,本次评选合计收到203项报名,其中,“十大供应链”奖项的报名企业为65家,入围企业为54家;“年度优秀项目案例”奖项的报名企业为31个,入围企业为23个;“年度优秀产品”奖项的报名企业达到107个,入围企业为85个。
这次评选受到业界的广泛关注和积极报名,最终“行家显示极光奖”将花落谁家?谁将是2021年度LED显示领域的领军企业?
2021年12月2日,“行家显示极光奖”颁奖典礼即将在深圳举办,届时将重磅发布全部榜单,敬请期待。
以下是本次三大系列项目入围企业名单:
年度优秀项目案例入围企业:
企业 | 参评项目 |
AET阿尔泰 | 项目工程案例 |
艾比森 | 项目工程案例 |
奥拓电子 | 项目工程案例 |
创显光电 | 项目工程案例 |
光祥科技 | 项目工程案例 |
海佳彩亮 | 项目工程案例 |
海康威视 | 项目工程案例 |
雷曼光电 | 项目工程案例 |
利亚德 | 项目工程案例 |
联建光电 | 项目工程案例 |
南京洛普 | 项目工程案例 |
青松光电 | 项目工程案例 |
视爵光旭 | 项目工程案例 |
希达电子 | 项目工程案例 |
宇视科技 | 项目工程案例 |
浙江大华 | 项目工程案例 |
洲明科技 | 项目工程案例 |
入围排名不分先后(以企业首字母进行排序)
年度优秀产品入围企业:
企业 | 参评项目 |
AIM | 年度优秀产品 |
ASM太平洋 | 年度优秀产品 |
邑富公司SSI | 年度优秀产品 |
显芯科技 | 年度优秀产品 |
晨日科技 | 年度优秀产品 |
东山精密 | 年度优秀产品 |
杜邦 | 年度优秀产品 |
国星光电 | 年度优秀产品 |
寒烁微 | 年度优秀产品 |
浩宝技术 | 年度优秀产品 |
贺利氏 | 年度优秀产品 |
鸿利智汇 | 年度优秀产品 |
华灿光电 | 年度优秀产品 |
华源智信 | 年度优秀产品 |
劲拓股份 | 年度优秀产品 |
京东方晶芯 | 年度优秀产品 |
晶元光电 | 年度优秀产品 |
聚积科技 | 年度优秀产品 |
卡莱特 | 年度优秀产品 |
利晶微电子 | 年度优秀产品 |
凌云光 | 年度优秀产品 |
隆成科技 | 年度优秀产品 |
隆达电子 | 年度优秀产品 |
罗化芯 | 年度优秀产品 |
盟拓智能科技 | 年度优秀产品 |
瑞丰光电 | 年度优秀产品 |
三安光电 | 年度优秀产品 |
厦门特仪 | 年度优秀产品 |
晟鼎精密 | 年度优秀产品 |
首尔半导体 | 年度优秀产品 |
苏州高视 | 年度优秀产品 |
无锡先导 | 年度优秀产品 |
诺瓦科技 | 年度优秀产品 |
希达电子 | 年度优秀产品 |
先进光电 | 年度优秀产品 |
新益昌 | 年度优秀产品 |
伊帕思 | 年度优秀产品 |
易美新创 | 年度优秀产品 |
兆驰半导体 | 年度优秀产品 |
兆驰光元 | 年度优秀产品 |
浙江大华 | 年度优秀产品 |
中麒光电 | 年度优秀产品 |
轴心自控 | 年度优秀产品 |
卓兴半导体 | 年度优秀产品 |
入围排名不分先后(以企业首字母进行排序)
年度供应链之星入围企业:
企业 | 参评项目 |
AET阿尔泰 | 十大供应链之星 |
艾比森 | 十大供应链之星 |
奥拓电子 | 十大供应链之星 |
澳洋顺昌 | 十大供应链之星 |
创显光电 | 十大供应链之星 |
大族元亨 | 十大供应链之星 |
东山精密 | 十大供应链之星 |
国星光电 | 十大供应链之星 |
海佳彩亮 | 十大供应链之星 |
海康威视 | 十大供应链之星 |
杭州美卡乐 | 十大供应链之星 |
恒润光电 | 十大供应链之星 |
鸿利智汇 | 十大供应链之星 |
华灿光电 | 十大供应链之星 |
华引芯 | 十大供应链之星 |
晶科电子 | 十大供应链之星 |
晶台股份 | 十大供应链之星 |
晶元光电 | 十大供应链之星 |
聚灿光电 | 十大供应链之星 |
聚飞光电 | 十大供应链之星 |
科伦特 | 十大供应链之星 |
蓝普视讯 | 十大供应链之星 |
雷曼光电 | 十大供应链之星 |
利亚德 | 十大供应链之星 |
联建光电 | 十大供应链之星 |
隆达电子 | 十大供应链之星 |
隆利科技 | 十大供应链之星 |
木林森 | 十大供应链之星 |
南昌凯迅 | 十大供应链之星 |
南京洛普 | 十大供应链之星 |
乾照光电 | 十大供应链之星 |
强力巨彩 | 十大供应链之星 |
青松光电 | 十大供应链之星 |
瑞丰光电 | 十大供应链之星 |
三安光电 | 十大供应链之星 |
山西高科 | 十大供应链之星 |
深德彩 | 十大供应链之星 |
士兰化合物 | 十大供应链之星 |
视爵光旭 | 十大供应链之星 |
首尔半导体 | 十大供应链之星 |
华天科技 | 十大供应链之星 |
希达电子 | 十大供应链之星 |
湘能华磊 | 十大供应链之星 |
芯映光电 | 十大供应链之星 |
新光台 | 十大供应链之星 |
信达光电 | 十大供应链之星 |
易美新创 | 十大供应链之星 |
宇视科技 | 十大供应链之星 |
兆驰半导体 | 十大供应链之星 |
兆驰光元 | 十大供应链之星 |
兆元光电 | 十大供应链之星 |
浙江大华 | 十大供应链之星 |
中麒光电 | 十大供应链之星 |
洲明科技 | 十大供应链之星 |
入围排名不分先后(以企业首字母进行排序)
12月2日,行家极光奖颁奖典礼将最终公布各细分环节十大供应链之星、年度优秀产品、年度优秀项目案例最终获奖名单。
与此同时,12月1-2日,“行家说年会”也将同期举办,洲明科技、TCL华星、蓝普视讯、奥拓电子、中麒光电、晶元光电、华灿光电、三安光电、国星光电、东山精密、兆驰光元、芯映光电、晶台光电、华源智信、海创半导体、集创北方、诺瓦科技、新益昌、盟拓智能科技、轴心自控、福斯特万、伊帕思、贺利氏、杜邦、德高化成、晨日科技、海康威视、ASM太平洋、晟鼎精密、AIM、子之山海、凯格精机、大为新材料、华恒智能、柯尼卡美能达等数十家企业,将出席“Mini /Micro LED显示进阶应用大会”,共同发表趋势判断,传达思考和观点,建立共识,定调未来。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。