读懂电路图首先应建立图形符号与电气设备或部件的对应关系以及明确文字标识的含义,才能了解电路图所表达的功能、连接关系以及工作流程。
废话不多说,直接上图!
☆电路图的文字符号及标识
1.基本文字符号
种类 | 字母符号 | 对应中文名称 | |
单字母 | 双字母 | ||
组件、部件 | A | — | 分立元件放大器 |
— | 激光器 | ||
— | 调节器 | ||
AB | 电桥 | ||
AD | 晶体管放大器 | ||
AF | 频率调节器 | ||
AG | 给定积分器 | ||
AJ | 集成电路放大器 | ||
AM | 磁放大器 | ||
AV | 电子管放大器 | ||
AP | 印制电路板、脉冲放大器 | ||
AT | 抽屉柜、触发器 | ||
ATR | 转矩调节器 | ||
AR | 支架盘、电动机扩大机、反好奇 | ||
AVR | 电压调节器 | ||
变换器(从非电量到电量或从电量到非电量) | B | — | 热电传感器、热电池、光电池、测功计、 晶体转换器 |
— | 送话器 | ||
— | 拾音器 | ||
— | 扬声器 | ||
— | 耳机 | ||
— | 自整角机 | ||
— | 旋转变压器 | ||
— | 模拟和多级数字 | ||
— | 变换器或传感器 | ||
BC | 电流变换器 | ||
BO | 光电耦合器 | ||
BP | 压力变换器 | ||
BPF | 触发器 | ||
BQ | 位置变换器 | ||
BR | 旋转变换器 | ||
BT | 温度变换器 | ||
BU | 电压变换器 | ||
BUF | 电压—频率变换器 | ||
BV | 速度变换器 | ||
电容器 | C | — | 电容器 |
CD | 电流微分环节 | ||
CH | 斩波器 | ||
二进制单元延迟器件、存储器件 | D | — | 数字集成电路和器件、延迟线、双稳态元件、单稳态元件、磁芯存储器、寄存器、磁带记录机、盘式记录机、光器件、热器件 |
DA | 与门 | ||
D(A)N | 与非门 | ||
DN | 非门 | ||
DO | 或门 | ||
DPS | 数字信号处理器 | ||
杂项 | E | — | 本表其他地方未提及的元件续表 |
EH | 发热器件 | ||
EL | 照明灯 | ||
EV | 空气调节器 | ||
保护器件 | F | — | 过电压放电器件、避雷器 |
FA | 具有瞬时动作的限流保护器件 | ||
FB | 反馈环节 | ||
FF | 快速熔断器 | ||
FR | 具有延时动作的限流保护器件 | ||
FS | 具有延时和瞬时动作的限流保护器件 | ||
FU | 熔断器 | ||
FV | 限压保护器件 | ||
发电机电源 | G | — | 旋转发电机、振荡器 |
GS | 发生器、同步发电机 | ||
GA | 异步发电机 | ||
GB | 蓄电池 | ||
GF | 旋转式或固定式变频机、函数发生器 | ||
GD | 驱动器 | ||
G-M | 发电机—电动机组 | ||
GT | 触发器(装置) | ||
信号器件 | H | — | 信号器件 |
HA | 声响指示器 | ||
HL | 光指示器、指示灯 | ||
HR | 热脱口器 | ||
继电器、接触器 | K | — | 继电器 |
KA | 瞬时接触继电器、瞬时有或无继电器、交流接触器、电流继电器 | ||
KC | 控制继电器 | ||
KG | 气体继电器 | ||
KL | 闭锁接触继电器、双稳态继电器 | ||
KM | 接触器、中间继电器 | ||
KMF | 正向接触器 | ||
KMR | 反向接触器 | ||
KP | 极化继电器、簧片继电器、功率继电器 | ||
KT | 延时有或无继电器、时间继电器 | ||
KTP | 温度继电器、跳闸继电器 | ||
KR | 逆流继电器 | ||
KVC | 欠电流继电器 | ||
KVV | 欠电压继电器 | ||
电感器、电抗器 | L | — | 感应线圈、线路陷波器,电抗器(并联和串联) |
LA | 桥臂电抗器 | ||
LB | 平衡电抗器 | ||
电动机 | M | — | 电动机 |
MC | 笼型电动机 | ||
MD | 直流电动机 | ||
MS | 同步电动机 | ||
MG | 可做发电机或电动用的电动机 | ||
MT | 力矩电动机 | ||
MW(R) | 绕线转子电动机 | ||
模拟集成电路 | N | 运算放大器、模拟/数字混合器件 | |
测量设备 试验设备 | P | — | 指示器件、记录器件、计算测量器件、信号发生器 |
PA | 电流表 | ||
PC | (脉冲)计数器 | ||
PJ | 电度表(电能表) | ||
PLC | 可编程控制器 | ||
PRC | 环型计数器 | ||
PS | 记录仪器、信号发生器 | ||
PT | 时钟、操作时间表 | ||
PV | 电压表 | ||
PWM | 脉冲调制器 | ||
电力电路的开关 | Q | QF | 断路器 |
QK | 刀开关 | ||
QL | 负荷开关 | ||
QM | 电动机保护开关 | ||
QS | 隔离开关 | ||
电阻器 | R | — | 电阻器 |
— | 变阻器 | ||
RP | 电位器 | ||
RS | 测量分路表 | ||
RT | 热敏电阻器 | ||
RV | 压敏电阻器 | ||
控制电路的开关选择器 | S | — | 拨号接触器、连接极 |
SA | 控制开关、选择开关、电子模拟开关 | ||
SB | 按钮开关、停止按钮 | ||
— | 机电式有或无传感器 | ||
SL | 液体标高传感器 | ||
SM | 主令开关、伺服电动机 | ||
SP | 压力传感器 | ||
SQ | 位置传感器 | ||
SR | 转数传感器 | ||
ST | 温度传感器 | ||
变压器 | T | TA | 电流互感器 |
TAN | 零序电流互感器 | ||
TC | 控制电路电源用变压器 | ||
TI | 逆变变压器 | ||
TM | 电力变压器 | ||
TP | 脉冲变压器 | ||
TR | 整流变压器 | ||
TS | 磁稳压器 | ||
TU | 自耦变压器 | ||
TV | 电压互感器 | ||
调制器 变换器 | U | — | 鉴频器、编码器、、交流器、电报译码器 |
UR | 变流器、整流器 | ||
UI | 逆变器 | ||
UPW | 脉冲调制器 | ||
UD | 解调器 | ||
UF | 变频器 | ||
电真空器件 半导体器件 | V | — | 气体放电管、二极管、晶体管、晶闸管 |
VC | 控制电路用电源的整流器 | ||
VD | 二极管 | ||
VE | 电子管 | ||
VZ | 稳压二极管 | ||
VT | 晶体三极管、场效应晶体管 | ||
VS | 晶闸管 | ||
VTO | 门极关断晶闸管 | ||
传输通道 波导、天线 | W | — | 导线、电缆、波导、波导定向耦合器、偶极天线、抛物面天线 |
WB | 母线 | ||
WF | 闪光信号小母线 | ||
端子 插头 插座 | X | — | 连接插头和插座、接线柱、电缆封端和接头、焊接端子板 |
XB | 连接片 | ||
XJ | 测试塞孔 | ||
XP | 插头 | ||
XS | 插座 | ||
XT | 端子板 | ||
电气操作的机械装置 | Y | — | 气阀 |
YA | 电磁铁 | ||
YB | 电磁制动器 | ||
YC | 电磁离合器 | ||
YH | 电磁吸盘 | ||
YM | 电动阀 | ||
YV | 电磁阀 | ||
终端设备 混合变压器 滤波器、均衡器 限幅器 | Z | — | 电缆平衡网络、压缩扩展器、晶体滤波器、网络 |
2.辅助文字符号
符号 | 名称 | 符号 | 名称 | 符号 | 名称 |
A | 电流 | F | 快速 | PU | 不接地保护 |
A | 模拟 | FB | 反馈 | R | 记录 |
AC | 交流 | FW | 正,向前 | R | 右 |
A,AUT | 自动 | GN | 绿 | R | 反 |
ACC | 加速 | H | 高 | RD | 红 |
ADD | 附加 | IN | 输入 | R,RST | 复位 |
ADJ | 可调 | INC | 增 | RES | 备用 |
AUX | 辅助 | IND | 感应 | RUN | 运转 |
ASY | 异步 | L | 左 | S | 信号 |
B,BRK | 制动 | L | 限制 | ST | 起动 |
BK | 黑 | L | 低 | S,SET | 置位,定位 |
BL | 蓝 | LA | 闭锁 | SAT | 饱和 |
BW | 向后 | M | 主 | STE | 步进 |
C | 控制 | M | 中 | STP | 停止 |
CW | 顺时针 | M | 中间线 | SYN | 同步 |
CCW | 逆时针 | M,MAN | 手动 | T | 温度 |
D | 延时(延迟) | N | 中性线 | T | 时间 |
D | 差动 | OFF | 断开 | TE | 无噪声(防干扰)接地 |
D | 数字 | ON | 闭合 | V | 真空 |
D | 降 | OUT | 输出 | V | 速度 |
DC | 直流 | P | 压力 | V | 电压 |
DEC | 减 | P | 保护 | WH | 白 |
E | 接地 | PE | 保护接地 | YE | 黄 |
EM | 紧急 | PEN | 保护接地与中性线共用 |
3.特殊用途的专用文字符号
名称 | 文字符号 | 名称 | 文字符号 | ||
新符号 | 旧符号 | 新符号 | 旧符号 | ||
交流系统中电源第一相 | L1 | A | 接地 | E | D |
交流系统中电源第二相 | L2 | B | 保护接地 | PE | —— |
交流系统中电源第三相 | L3 | C | 不接地保护 | PU | —— |
中性线 | N | 0 | 保护接地线和中性线共用 | PEN | —— |
交流系统中设备第一相 | U | A | 无噪声接地 | TE | —— |
交流系统中设备第二相 | V | B | 机壳或机架 | MM | —— |
交流系统中设备第三相 | W | C | 等电位 | CC | —— |
直流系统电源正极 | L | —— | 交流电 | AC | JL |
直流系统电源负极 | L- | —— | 直流电 | DC | ZL |
直流系统电源中间线 | M | Z |
4.常见的表示颜色的字母代号
颜色 | 标记代号 | 颜色 | 标记代号 |
红 | RD | 棕 | BN |
黄 | YE | 橙 | OG |
绿 | GN | 绿黄 | GNYE |
蓝(包括浅蓝) | BU | 银白 | SR |
紫、紫红 | VT | 青绿 | TQ |
白 | WH | 金黄 | GD |
灰、蓝灰 | GY | 粉红 | PK |
黑 | BK | — | — |
5.表示电气仪表类型及名称的文字符号
名称 | 文字符号 | 名称 | 文字符号 |
安培表(电流表) | A | 频率表 | Hz |
毫安表 | mA | 波长表 | λ |
微安表 | μA | 功率因数表 | cosφ |
千安表 | kA | 相位表 | φ |
安培小时表 | Ah | 欧姆表 | Ω |
伏特表(电压表) | V | 兆欧表 | MΩ |
毫伏表 | mV | 转速表 | n |
千伏表 | kV | 小时表 | h |
瓦特表(功率表) | W | 温度表(计) | θ(t°) |
千瓦表 | kW | 极性表 | ± |
乏表(无功功率表) | var | 和量仪表(如电量和量表) | ΣA |
电能表(瓦时表) | Wh | ||
乏时表 | varh |
6.典型电气仪表上表示量程、用途的文字符号(万用表)
文字符号 | 含义 | 用途 | 备注 |
DCV | 直流电压 | 直流电压测量 | 用V或V-表示 |
DCA | 直流电流 | 直流电流测量 | 用A或A-表示 |
ACV | 交流电压 | 交流电压测量 | 用V或V~表示 |
OHM(OHMS) | 欧姆 | 阻值的测量 | 用Ω或R表示 |
BATT | 电池 | 用于检测表内电池电压 | 国产7050、7001、7002、7005、7007等指针万用表设有该量程 |
OFF | 关、关机 | 关机 | —— |
MDOEL | 型号 | 该仪表的型号 | —— |
HEF | 晶体三极管直流电流放大倍数测量插孔与挡位 | —— | |
COM | 模拟地公共插口 | —— | |
ON/OFF | 开/关 | —— | |
HOLD | 数据保持 | —— | |
MADE IN CHINA | 中国制造 |
☆电路图的图形符号及标识
1.常见的几种限定符号
2.常见的几种符号要素
3.常见的几种机械控制和操作件的基本图形符号
4.常用电子元器件的名称和图形符号
5.常见低压电气部件的图形符号
6.常见高压电器部件的图形符号
7.常用功能部件的图形符号
8.其他常用的图形符号
相关书籍
点击 图片 或 阅读原文 购买
书名:零基础学电工识图轻松入门
作者:韩雪涛
ISBN:978-7-111-54005-2
本书特色:
★以市场就业为导向,采用完全图解的表现方式;
★系统全面地介绍了电工识图入门的知识与技能;
★将电工识图技能划分成10章,每章知识技能循序渐进,图解演示、案例训练相互补充;
★基本覆盖了电工识图及其应用的初级就业需求,确保读者能够高效地完成电工识图入门所用知识的掌握和技能的提升。
来源:《零基础学电工识图轻松入门》
往期文章
三相对称电路和三相不对称电路怎么计算电流、电压和功率?
西门子PLC编程实例详解|十字路口交通灯自动控制系统!
最全电工电路常用符号及电工识图方法分享,轻松看懂电路图!
80例传感器工作原理动图,网上很难找得到!
西门子PLC入门级应用实例|自动搬运机械手控制系统设计
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。